Sebek
Administrator
Dołączył: 28 Kwi 2006
Posty: 11
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Pią 16:11, 28 Kwi 2006 Temat postu: 2002/03 - Klasa A 2002/2003, grupa: Nowy Sącz |
|
|
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. LKS Jodłownik 34 92 30 2 2 145-38 15 1 1 72-20 15 1 1 73-18
2. Łosoś Łososina Dolna 34 91 29 4 1 147-37 14 2 1 89-19 15 2 0 58-18
3. KS Biecz 34 68 21 5 8 100-55 10 4 3 50-28 11 1 5 50-27
4. Hart Tęgoborze 34 62 18 8 8 70-46 9 6 2 27-15 9 2 6 43-31
5. Start Nowy Sącz 34 57 16 9 9 82-62 9 4 4 47-28 7 5 5 35-34
6. LKS Korzenna 34 49 13 10 11 56-62 9 3 5 38-29 4 7 6 18-33 2 6 2 0 0 5-3
7. Nawoj Nawojowa 34 49 13 10 11 57-51 7 6 4 34-23 6 4 7 23-28 2 0 0 0 2 3-5
8. Poprad Rytro 34 48 13 9 12 62-49 7 6 4 35-19 6 3 8 27-30
9. LKS Uście Gorlickie 34 47 12 11 11 52-43 10 3 4 34-18 2 8 7 18-25
10. Zuber Krynica Zdrój 34 44 12 8 14 53-62 8 4 5 30-25 4 4 9 23-37
11. Gorce Kamienica 34 41 13 2 19 53-73 7 1 9 29-29 6 1 10 24-44
12. Jedność Nowy Sącz 34 38 11 5 18 54-87 7 2 8 28-36 4 3 10 26-51 2 6 2 0 0 8-1
13. Dobrzanka Dobra 34 38 11 5 18 62-83 9 3 5 42-30 2 2 13 20-53 2 0 0 0 2 1-8
14. Zyndram Łącko 34 32 9 5 20 54-90 7 2 8 28-38 2 3 12 26-52
15. Barciczanka Barcice 34 31 8 7 19 42-93 7 4 6 26-28 1 3 13 16-65
16. Jutrzenka Gorlice 34 30 6 12 16 28-65 4 4 9 12-32 2 8 7 16-33
17. Limanovia Limanowa 34 29 6 11 17 37-80 5 5 7 27-45 1 6 10 10-35
18. Orkan Niedźwiedź 34 9 2 3 29 24-102 0 3 14 17-51 2 0 15 7-51
Post został pochwalony 0 razy
|
|